Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 6,50% | 74 | 3,91% | 49 | 2,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 154 | 8,14% | 71 | 3,75% | 83 | 4,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 160 | 8,46% | 89 | 4,70% | 71 | 3,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 153 | 8,09% | 87 | 4,60% | 66 | 3,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 8,40% | 77 | 4,07% | 82 | 4,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 140 | 7,40% | 66 | 3,49% | 74 | 3,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 137 | 7,24% | 67 | 3,54% | 70 | 3,70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 7,51% | 75 | 3,96% | 67 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 144 | 7,61% | 67 | 3,54% | 77 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 134 | 7,08% | 64 | 3,38% | 70 | 3,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 6,92% | 74 | 3,91% | 57 | 3,01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 111 | 5,87% | 56 | 2,96% | 55 | 2,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 68 | 3,59% | 41 | 2,17% | 27 | 1,43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 2,80% | 32 | 1,69% | 21 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 82 | 4,33% | 35 | 1,85% | 47 | 2,48% |
| JUMLAH | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024